| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Elite Tree |
| Certificação: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Número do modelo: | ET154OL01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | No saco antiestático embalou na caixa ou de acordo com a exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 5days para a amostra e 20-25 dias para a produção em massa |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100Kpcs~ pelo mês |
| Tipo de exposição: | Tela de exposição OLED da exposição 1,54 de OLED de” | Tensão de Operting: | 2,6 ~ 3.5V |
|---|---|---|---|
| Motorista IC: | SSD1305/SSD1309 | cor: | Amarelo monocromático/luz - azul |
| Interface: | Relação de SPI /IIC | ||
| Destacar: | exposição oled costume,tela pequeno oled |
||
Módulo 128 * da exposição OLED de OLED 1,54 de” definição 64 com relação de SPI /IIC
| Tipo de exposição | 2,42" tela de exposição de OLED |
| Tamanho da tela (polegada) | 2,42" |
| Definição da exposição | 128 * 64 |
| Passo do pixel | 0.274mm * 0.274mm |
| Área ativa (mm*mm) |
35.056mm * 17.52mm
|
| Dimensão do esboço (mm*mm) | 45,24milímetros*29.14m*2.00mm |
| Dever | 1/64 |
| PIN | 24 |
| Brilho (lêndeas) |
100 (minuto) cd/m2 |
| Relação | 12C/4-Wire Spi |
Nossas vantagens
1) Quantidade pequena aceitada
2) Preço competitivo e serviço curto do prazo de entrega e o melhor
3) O ISO 14001 de ROHS/e outros certificados relacionados estão disponíveis
4) Responda o correio dentro de 24 horas
Aplicação
Autoelectronics, 3D&Shutter, medidores & instrumento, telecomunicação,
Dispositivo bonde doméstico (aparelho eletrodoméstico), distribuidores do combustível, Smart Watch,
Equipamento de escritório, equipamento médico do &health, facilidade relacionada com o mercado, eletrônica da educação, etc.
![]()
Desenho de esboço
![]()
Mais produtos
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Shu
Telefone: 86-13825727200
Fax: 86-769-8300-8506