| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Elite Tree |
| Certificação: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Número do modelo: | ET139OL |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | No saco antiestático embalou na caixa ou de acordo com a exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 5days para a amostra e 20-25 dias para a produção em massa |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100Kpcs~ pelo mês |
| Tipo de exposição: | Exposição de OLED, 1,39 de '' módulos da exposição OLED | Tensão de Operting: | 3.3V |
|---|---|---|---|
| Temperatura de Operting: | -20~70C | A temperatura de armazenamento: | -30~80C |
| Área ativa: | 35,4 * 35,4 milímetros | Dimensão do esboço: | 38,6 * 40,5 * 0,7 milímetros |
| Destacar: | exposição oled costume,Módulo da tela de Oled |
||
Relação redonda da definição MIPI DSI do módulo 400*400 da exposição OLED da exposição 1,39 de OLED de”
| Tipo de exposição | 1,39 de” telas de exposição OLED |
| Tamanho da tela (polegada) | 1,39” |
| Definição da exposição | 400x400 |
| Área ativa (mm*mm) | 35,4 (H)×35.4 (V) |
| Configuração do pixel | R.G.B |
| Cor da exposição (M) | 16.7K |
| Brilho (lêndeas) | 300 |
| Relação | MIPI DSI |
| Dimensão do esboço (mm*mm*mm) | 38,6 (H) × 40,5 (V) × 0,7 (T) |
Nossas vantagens
1) Quantidade pequena aceitada
2) Preço competitivo e serviço curto do prazo de entrega e o melhor
3) O ISO 14001 de ROHS/e outros certificados relacionados estão disponíveis
4) Responda o correio dentro de 24 horas
Aplicação
Autoelectronics, 3D&Shutter, medidores & instrumento, telecomunicação,
Dispositivo bonde doméstico (aparelho eletrodoméstico), distribuidores do combustível, Smart Watch,
Equipamento de escritório, equipamento médico do &health, facilidade relacionada com o mercado, eletrônica da educação, etc.
Desenho de esboço
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Shu
Telefone: 86-13825727200
Fax: 86-769-8300-8506