| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Elite Tree |
| Certificação: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Número do modelo: | H497TLB01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | No saco antiestático embalado na caixa ou de acordo com a exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 5days para a amostra e 20-25 dias para a produção em massa |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100Kpcs~ pelo mês |
| tipo de exposição: | Exposição de AOLED Display4.97” | Temperatura de Operting: | -20~70C |
|---|---|---|---|
| Motorista CI: | RM69052 | Cor: | 16.7M |
| Toque IC: | S3402 | Ângulo de visão: | completo |
| Destacar: | Módulo 16.7M da exposição de AMOLED,4,97 módulo da exposição da polegada AMOLED |
||
AMOLED indicam 4,97 a relação do apoio MIPI DSI da polegada 720*1280
| Tipo de exposição | 4,97" tela de exposição de AMOLED |
| Tamanho da tela (polegada) | 4,97 polegadas |
| Definição da exposição | 720*1280 |
| Relação | MIPI DSI |
| Área ativa (mm*mm) | 61.92mm * 110.08mm |
| Dimensão do esboço (mm*mm) | 65.92mm * 118.64mm * 1.00mm |
| Motorista Method | C.C. |
| Movimentação IC | RM69052 |
| Toque IC |
S3402 |
| Toque | Toque da Em-pilha |
Nossas vantagens
1) A quantidade pequena aceitou
2) Preço competitivo e serviço curto do prazo de entrega e o melhor
3) O ISO 14001 de ROHS/e outros certificados relacionados estão disponíveis
4) Responda o correio dentro de 24 horas
Aplicação
Autoelectronics, 3D&Shutter, medidores & instrumento, telecomunicação,
Dispositivo elétrico doméstico (aparelho eletrodoméstico), distribuidores do combustível, Smart Watch,
Equipamento de escritório, equipamento médico do &health, facilidade relacionada com o mercado, eletrônica da educação, etc.
Desenho de esboço
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Shu
Telefone: 86-13825727200
Fax: 86-769-8300-8506